Leopardo
(Panthera pardus)
Hechos
IUCN NEAR THREATENED (NT)
Datos sobre el animal
El Leopardo es un gato grande y corpulento con una forma muy elegante. El cuerpo es largo con patas fuertes relativamente cortas y una cola larga. La longitud cabeza-cuerpo es de hasta 171 cm, la longitud de la cola puede alcanzar los 100 cm y la altura del hombro es de 50-70 cm. Su peso es de 30-80 kg. La cabeza es más bien pequeña, con un perfil convexo. Las orejas son redondeadas, negras en la parte posterior y con una visible mancha blanca mediana. La cola tiene una punta de color negro y sin penacho terminal. El pelaje es denso, suave y más bien corto (algo más de tipo mechón en algunas subespecies de Asia) y marcado con numerosas manchas negras en forma de "rosetas" en color beige a amarillo-rojizo. Las rosetas en la mayoría de los individuos no tienen los puntos centrales. Las partes inferiores y las partes internas de las extremidades son de color blanco y menos densamente manchadas. No hay dimorfismo sexual marcado.
Los leopardos son predadores oportunistas, alimentándose de un amplio espectro de presas principalmente de los mamíferos. En el Cáucaso, cabras bezoar, muflones, gamos, corzos, ciervos y jabalíes constituyen las principales presa, pero también los erizos, tejones y zorros son asesinados y comidos. Los leopardos africanos toman babuinos y monos, pequeños y medianos antílopes, jabalíes y cerdos de río, pero también tortugas, liebres y aves. Se ha descrito un gran número de subespecies. Más recientemente, supuestas subespecies se han agrupado, por ejemplo, ciscaucasica, datheijarvisii, Sindica saxicolor, tulliana ahora todos consideran saxicolor.
Sabía Usted?
Que el comercio de pieles era una gran amenaza para el leopardo en algunas regiones durante los años 1960 y 1970, antes de que el mercado se viniera abajo debido a la evolución de la opinión pública y la imposición de controles al comercio internacional en virtud de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Hace unos 40 años varias estrellas famosas de cine llevaban abrigos de leopardo, actuando así como líderes de la moda, lo que aumentó la presión de la caza de leopardos dramáticamente.
| Hoja informativa | |
|---|---|
| Clase | MAMMALIA |
| Orden | CARNIVORA |
| Suborden | FISSIPEDIA |
| Familia | FELIDAE |
| Nombre (Científico) | Panthera pardus |
| Nombre (Inglés) | Leopard |
| Nombre (Francés) | Léopard |
| Nombre (Alemán) | Leopard |
| Nombre (Español) | Leopardo |
| Nombres locales | Afrikaans: Luiperd, Bahasa chiShona, isiNdebele, isiXhosa, isiZulu, siSwati: Ingwe Hindi: Tendwa, Chita, Sona chita, Chita bagh Indonesia: Macan tutul, Basa kiSwahili: Chui Melayu: Harimau bintang, Bahasa otjiHerero, oshiVambo: oNgwi, oNgue seSotho, seTswana: Nkwe Somali: Haramcad Sunda: Maung totol Turkish: Leopar |
| Estatus CITES | Appendix I, with annual quota for whole skins, including hunting trophies in 13 African Countries. |
| Estatus CMS | Not listed |
Derechos de autor de la foto por
Kathrin Marthaler, Switzerland
Distribución
| Distribución | |
|---|---|
| Área de distribución | África del Norte: Algeria, Mauritania?. Extinto o probablemente extinto en Egipto, Libia, Marruecos, Túnez. África Subsahariana: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo, Congo DR, Djibouti, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopia, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea. Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Kenia, Lesotho, Liberia, Malawi, Mali, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud África, Sudán, Swaziland?, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe. Asia: Afganistán, Bangladesh, Bután, Cambodia, China, India, Indonesia (Java), Irán, Irak, Israel, Jordania, Corea DPR, Lao PDR, Malasia, Myanmar, Nepal, Omán, Pakistán, Federación Rusa (Lejano Oriente), Arabia Saudita, Sri Lanka, Tajikistán, Tailandia, Turkmenistán, Uzbekistán, Viet Nam, Yemen. Extinto o probablemente extinto en HongKong, República de Corea, Kuwait, Líbano, Singapur, Siria, Emiratos Árabes Unidos. Europa: Armenia, Azerbaiján, Georgia, Federación Rusa (Cáucaso), Turquía |
| Hábitat | Una amplia gama de hábitats diferentes |
| Población silvestre | Para 1988 en Africa se estimaba una población de 700.000, en tanto que para la India 9.944, para el año 2001 (Lista Roja IUCN 2011) |
| Población del Zoo | 752 registrados por ISIS (Oct 2009). |
En el Zoo